Have any questions?
+44 1234 567 890
Rohpökelwaren mit Herkunft und Tradition
Vesperschinken
Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
Brennwert | 478 kJ / 116 kcal |
Eiweiß | 18,3 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Salz | 2,5 g |
Lachsschinken
Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
Brennwert |
565 / 135 kcal |
Eiweiß | 22,0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Fett | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Salz | 2,0 g |
Nussschinken
Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
Brennwert | 565 kJ / 135 kcal |
Eiweiß | 22,0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Fett | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Salz | 2,0 g |
Kasseler Nacken
Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
Brennwert | 719 kJ / 172 kcal |
Eiweiß | 20,0 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Salz | 5,0 g |
Magerer Speck
Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
Brennwert | 1340 kJ / 320 kcal |
Eiweiß | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Fett | 29,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
Salz | 0,1 g |
Fetter Speck
Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
Brennwert |
3356 / 816 kcal |
Eiweiß | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Fett | 90,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 35,0 g |
Salz | 2,0 g |