Have any questions?
+44 1234 567 890
SB Sortiment mit Herkunft und Tradition
Westfälische Mettwurst
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 961 kJ / 230 kcal |
Eiweiß | 21,3 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Fett | 16,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
Salz | 2,4 g |
Pfefferbeißer
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 968 kJ / 231 kcal |
Eiweiß | 21,3 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 15,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Salz | 2,4 g |
Haubergsknacker
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 968 kJ / 231 kcal |
Eiweiß | 21,3 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 15,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Salz | 2,4 g |
Fleischsalat
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1132 kJ / 274 kcal |
Eiweiß | 6,1 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
davon Zucker | 1,2 g |
Fett | 26,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
Salz | 1,8 g |
Currywurst
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1026 kJ / 245 kcal |
Eiweiß | 13 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Fett | 19,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g |
Kochsalz | 0,5 g |
Rindergulasch
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 450 kJ / 106 kcal |
Eiweiß | 16,6 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kochsalz | 1,3 g |
Wiener
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1090 kJ / 260 kcal |
Eiweiß | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Fett | 23,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Salz | 2,4 g |
Rinderrouladen
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 567 kJ / 135 kcal |
Eiweiß | 10,1 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Fett | 8,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
Kochsalz | 0,6 g |
Bolognese
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 567 kJ / 135 kcal |
Eiweiß | 8,0 g |
Kohlenhydrate | 13,0 g |
davon Zucker | 3,8 g |
Fett | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Kochsalz | 0,5 g |
Jagdwurst im Glas
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 912 kJ / 218 kcal |
Eiweiß | 16,8 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Fett | 16,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
Salz | 1,7 g |
Blutwurst im Glas
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1271 kJ / 304 kcal |
Eiweiß | 17,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Fett | 26,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g |
Salz | 1,9 g |
Mettwurst im Glas
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1409 kJ / 337 kcal |
Eiweiß | 12,0 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Fett | 32,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,7 g |
Salz | 1,6 g |
Leberwurst im Glas
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1325 kJ / 316 kcal |
Eiweiß | 17,7 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Fett | 27,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g |
Salz | 1,8 g |
Sülze im Glas
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 458 kJ / 109 kcal |
Eiweiß | 19,7 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,05 g |
Fett | 27,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g |
Salz | 1,0 g |